| Außen Westseite | |||
|---|---|---|---|
| °C | % | hPa | gemessen |
| 9.02 | 95.41 | 988.69 | 2025-11-12 00:10:26 |
| Küche | |||
|---|---|---|---|
| °C | % | hPa | gemessen |
| 21.77 | 48.62 | 987.47 | 2025-11-12 00:00:02 |
| Flur | |||
|---|---|---|---|
| °C | % | hPa | gemessen |
| 20.27 | 55.86 | 992.08 | 2025-10-08 11:00:03 |
| Wohnzimmer | |||
|---|---|---|---|
| °C | % | hPa | gemessen |
| 21.83 | 47.87 | 986.89 | 2025-11-12 00:00:01 |
| Balkon | |||
|---|---|---|---|
| °C | % | hPa | gemessen |
| 13.74 | 55.6 | 987.82 | 2025-11-12 00:04:08 |
| Geräteschuppen | |||
|---|---|---|---|
| °C | % | hPa | gemessen |
| 9.92 | 86.64 | 987.69 | 2025-11-12 00:00:05 |
| 12-Volt-Akku-Spannung | |
|---|---|
| Volt | gemessen |
| 13.36 | 2025-11-12 00:19:57 |
| 24-Volt-Akku-Spannung | |
|---|---|
| Volt | gemessen |
| 26.5 | 2025-11-12 00:19:57 |