Außen Westseite | |||
---|---|---|---|
°C | % | hPa | gemessen |
22 | 50.12 | 990 | 2025-07-11 10:46:19 |
Küche | |||
---|---|---|---|
°C | % | hPa | gemessen |
24.14 | 41.15 | 989.51 | 2025-07-11 10:30:05 |
Flur | |||
---|---|---|---|
°C | % | hPa | gemessen |
28.92 | 55.71 | 983.06 | 2025-07-02 20:00:02 |
Wohnzimmer | |||
---|---|---|---|
°C | % | hPa | gemessen |
24.28 | 41.48 | 989.02 | 2025-07-11 10:30:02 |
Balkon | |||
---|---|---|---|
°C | % | hPa | gemessen |
28.43 | 33.41 | 989.65 | 2025-07-11 10:54:29 |
Geräteschuppen | |||
---|---|---|---|
°C | % | hPa | gemessen |
18.32 | 68.42 | 989.68 | 2025-07-11 09:30:08 |
12-Volt-Akku-Spannung | |
---|---|
Volt | gemessen |
14.37 | 2025-07-11 09:45:24 |
24-Volt-Akku-Spannung | |
---|---|
Volt | gemessen |
25.99 | 2025-07-11 09:45:23 |